Startseite Anhängerteile Auflaufbremsen V-Auflaufbremsen V-Auflaufeinrichtungen 60S/90S/161S/251S/2.8VB
V-Auflaufeinrichtungen 60S/90S/161S/251S/2.8VB
Hersteller: AL-KO

Beschreibung
V-Auflaufeinrichtung
Alle Optionen
| SKU | Optionen | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1251910 | 60 S / 2 - Gesamtgewicht 450 - 750 kg - Radbremstyp 1636G/1637 | Zwischen 3 Sept. und 6 Sept. geliefert * Sofern bei unserem Lieferanten auf Lager Abhängig von der Verfügbarkeit dieses Artikels bei unserem Lieferanten kann es zu einer längeren Lieferzeit kommen, wir informieren dich, wenn dies der Fall ist. Du kannst die Bestellung selbstverständlich jederzeit kostenlos stornieren. Wenn du mehrere Artikel gleichzeitig bestellst, gilt die längste Lieferzeit für deine Bestellung. | 329,00 € |
| 1251911 | 90 S / 3 - Gesamtgewicht 700 - 1000 kg - Radbremstyp 1636G/1637/2051 | Auf Lager. Zwischen 2 Sept. und 3 Sept. geliefert Dieses Produkt ist in unserem anderen Lager vorrätig. Wenn Sie mehrere Produkte aus verschiedenen Lagern bestellen, führen wir die Bestellung zusammen und die Lieferzeit verlängert sich. Nur für BE en DE en NL Kunden. Die endgültige Lieferzeit wird beim Abschluss der Bestellung angezeigt. | 322,50 € |
| 1251912 | 161 S - Gesamtgewicht 950 - 1600 kg - Radbremse Typ 1637/2051 | Zwischen 3 Sept. und 6 Sept. geliefert * Sofern bei unserem Lieferanten auf Lager Abhängig von der Verfügbarkeit dieses Artikels bei unserem Lieferanten kann es zu einer längeren Lieferzeit kommen, wir informieren dich, wenn dies der Fall ist. Du kannst die Bestellung selbstverständlich jederzeit kostenlos stornieren. Wenn du mehrere Artikel gleichzeitig bestellst, gilt die längste Lieferzeit für deine Bestellung. | 329,00 € |
| 1251913 | 161 S - Gesamtgewicht 950 - 1600 kg - Radbremstyp 2361 | Zwischen 3 Sept. und 6 Sept. geliefert * Sofern bei unserem Lieferanten auf Lager Abhängig von der Verfügbarkeit dieses Artikels bei unserem Lieferanten kann es zu einer längeren Lieferzeit kommen, wir informieren dich, wenn dies der Fall ist. Du kannst die Bestellung selbstverständlich jederzeit kostenlos stornieren. Wenn du mehrere Artikel gleichzeitig bestellst, gilt die längste Lieferzeit für deine Bestellung. | 385,00 € |
| 1251916 | 251 S - Gesamtgewicht 1500 - 2700 kg - Radbremstyp 1637 / 2051 | Zwischen 3 Sept. und 6 Sept. geliefert * Sofern bei unserem Lieferanten auf Lager Abhängig von der Verfügbarkeit dieses Artikels bei unserem Lieferanten kann es zu einer längeren Lieferzeit kommen, wir informieren dich, wenn dies der Fall ist. Du kannst die Bestellung selbstverständlich jederzeit kostenlos stornieren. Wenn du mehrere Artikel gleichzeitig bestellst, gilt die längste Lieferzeit für deine Bestellung. | 399,00 € |
| 1251555 | 2.8 VB / 1-C - Gesamtgewicht 2500 - 3500 kg - mit Kugelkupplung | Auf Lager. Zwischen 2 Sept. und 3 Sept. geliefert Dieses Produkt ist in unserem anderen Lager vorrätig. Wenn Sie mehrere Produkte aus verschiedenen Lagern bestellen, führen wir die Bestellung zusammen und die Lieferzeit verlängert sich. Nur für BE en DE en NL Kunden. Die endgültige Lieferzeit wird beim Abschluss der Bestellung angezeigt. | 775,00 € |
| 1251563 | 2.8 VB / 1-C - Gesamtgewicht 2500 - 3500 kg - ohne Kugelkupplung | Zwischen 3 Sept. und 6 Sept. geliefert * Sofern bei unserem Lieferanten auf Lager Abhängig von der Verfügbarkeit dieses Artikels bei unserem Lieferanten kann es zu einer längeren Lieferzeit kommen, wir informieren dich, wenn dies der Fall ist. Du kannst die Bestellung selbstverständlich jederzeit kostenlos stornieren. Wenn du mehrere Artikel gleichzeitig bestellst, gilt die längste Lieferzeit für deine Bestellung. | 679,00 € |
Bewertungen
Fragen zum Produkt
Fragen zum Produkt
Seien Sie der Erste, der eine Frage stellt!

