



Den richtigen Kabelbaum für deinen Anhänger auswählen
Die Wahl des richtigen Kabelbaums hängt von drei Hauptpunkten ab: Polzahl, Länge und Anschlusstyp. Ein 7-poliger Kabelbaum eignet sich für die Standardbeleuchtung (Bremsleuchten, Blinker und Rückleuchten). Ein 13-poliger Kabelbaum bietet mehr Möglichkeiten und unterstützt auch Funktionen wie Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht - seit 2011 bei den meisten Anhängern, Wohnwagen und Pferdeanhängern vorgeschrieben.
Achte auch auf die Kabellänge: Ist das Kabel zu kurz, steht die Verkabelung unter Spannung; ist es zu lang, wird die Montage unordentlich. Die gängigsten Längen sind 5, 7 oder 8 Meter. Prüfe außerdem, ob deine Beleuchtung einen Bajonett-, AMP- oder Jaeger-Anschluss verwendet. Unsere Kabelbäume sind mit oder ohne Abzweigungen unter anderem für Umrissleuchten sowie mit vormontiertem Stecker erhältlich, sodass du immer die richtige Ausführung findest.
Für Anhänger mit LED-Beleuchtung empfehlen wir Kabelbäume, die LED-kompatibel sind, um Störungen oder Fehlermeldungen zu vermeiden. Kombiniere sie bei Bedarf mit unseren LED-Boxen für einen störungsfreien Betrieb.
Ein 7-poliger Stecker / eine Steckdose wird wie folgt angeschlossen:
| 1 | (L) | Linker Blinker | gelb |
| 2 | (54G) | Innenbeleuchtung (Dauerspannung) | blau |
| 3 | (31) | Masse | weiß |
| 4 | (R) | Rechter Blinker | grün |
| 5 | (58R) | Rechte Rückleuchte + Kennzeichenbeleuchtung | braun |
| 6 | (54) | Bremsleuchten | rot |
| 7 | (58L) | Linke Rückleuchte | schwarz |


Ein 13-poliger Stecker / eine Steckdose wird wie folgt angeschlossen:
| 1 | (L) | Linker Blinker | gelb |
| 2 | (54G) | Nebelschlussleuchte | grau/blau |
| 3 | (31) | Masse für Kontakte 1-8 | weiß |
| 4 | (R) | Rechter Blinker | grün |
| 5 | (58R) | Rechte Rückleuchte + rechte Kennzeichenbeleuchtung | braun |
| 6 | (54) | Bremsleuchten | rot |
| 7 | (58L) | Linke Rückleuchte + linke Kennzeichenbeleuchtung | schwarz |
| 8 | Rückfahrlicht | ||
| 9 | Innenbeleuchtung (Dauerspannung) | ||
| 10 | Ladekabel (+) für Batterie im Anhänger | ||
| 11 | Nicht angeschlossen | ||
| 12 | Nicht angeschlossen | ||
| 13 | Masse für Kontakte 9-12 |




LED-BEISPIELTABELLE - KABELSÄTZE + STECKER FÜR LED-BELEUCHTUNG TECHNISCHE DATEN


Artikelnr. | Stecker (Fahrzeugseite) | Rückleuchten-Steckverbinder | Länge | Details | Passend für Rückleuchte |
A04520 | 7-polig | 5-polig | 7 m + 2 × 3,5 m | 2-adrig flach 0,50 mm² | LED 2 (u. a. A04004-A04005) |
A04522 | 13-polig (Jaeger) | 5-polig | 7 m + 2 × 3,5 m | 2-adrig flach 0,50 mm² | LED 2 (u. a. A04004-A04005) |
A04530 | 13-polig (Jaeger) | 7-polig | 7 m | - | LED 2 (u. a. A04006-A04007) |
A04532 | 13-polig (Jaeger) | 7-polig | 7 m + 2 × 3,5 m | 2-adrig flach 0,50 mm² | LED 3 (u. a. A04006-A04007) |
ASPÖCK BEISPIELTABELLE - KABELSÄTZE + STECKER ASPÖCK MULTIPOINT 1-2-3-4-5
Mehrere Kabelsätze verfügen über seitliche Abzweigungen für Umriss-/Pendelleuchten und Begrenzungsleuchten.
Zu verwendender Kabelsteckverbinder: A04239




Artikelnr. | Stecker / Steckverbinder | Details | Passend für Mulipoint-Rückleuchte |
A04550 581022047 | 7-poliger Stecker | 5 m Kabellänge | A04004-A04005-A04011-A04012-A04028-A04029-A04035-A04040-A04041-A04054-A04055-A04056-A04057 |
A04560 581022057 | 7-poliger Stecker | 7 m Kabellänge | A04004-A04005-A04011-A04012-A04028-A04029-A04035-A04040-A04041-A04054-A04055-A04056-A04057 |
A04564 581098747 | 7-poliger Stecker | 7 m + 2× Abzweigung mit 2-adrigem Flachkabel | A04004-A04005-A04011-A04012-A04028-A04029-A04035-A04040-A04041-A04054-A04055-A04056-A04057 |
A04552 | 13-polig / 13 Pins | 5 m Kabellänge | A04004-A04005-A04011-A04012-A04028-A04029-A04035-A04040-A04041-A04054-A04055-A04056-A04057 |
A04553 | 13-polig / 13 Pins | 7 m Kabellänge | A04004-A04005-A04011-A04012-A04028-A04029-A04035-A04040-A04041-A04054-A04055-A04056-A04057 |
A04565 | 13-polig / 13 Pins | 9 m + 2× Abzweigung, 2-adriges 4,5 m Flachkabel | A04004-A04005-A04011-A04012-A04028-A04029-A04035-A04040-A04041-A04054-A04055-A04056-A04057 |
A04566 | 13-polig / 8 Pins | 6 m + 2× Abzweigung mit 2-adrigem Flachkabel | A03997-A03998-A04004-A04005-A04011-A04012-A04028-A04029-A04035-A04040-A04041-A04054-A04055-A04056-A04057 |
A04567 5820403-367 | 13-polig / 8 Pins | 8 m + 2× Abzweigung mit 2-adrigem Flachkabel | A04004-A04005-A04011-A04012-A04028-A04029-A04035-A04040-A04041-A04054-A04055-A04056-A04057 |
A04588 | Fahrzeugseite 13-Pin Jaeger, Rückleuchten-Steckverbinder 7-polig | 5 m Kabel | LED 4 / MPV A04044-A04045-A04008-A04009 |
A04590 | Fahrzeugseite 13-Pin Jaeger, Rückleuchten-Steckverbinder 7-polig | 7 m Kabel | LED 4 / MPV A04044-A04045-A04008-A04009 |
A04568 582087037 | Fahrzeugseite 13-Pin Jaeger, Rückleuchten-Steckverbinder 8-polig | 6,3 m + 2× Abzweigung, 2-adriges 4,5 m Flachkabel | LED 4 /MPV A04044-A04045-A04008-A04009 |
A04569 | Fahrzeugseite 13-Pin Jaeger, Rückleuchten-Steckverbinder: 8-polig | 8 m + 2× Abzweigung, 2-adriges 4,5 m Flachkabel | LED 4 / MPV A04044-A04045-A04008-A04009 |
A04571 | Fahrzeugseite 13-Pin Jaeger, Rückleuchten-Steckverbinder 8-polig | 15 m + 2× Abzweigung, 2-adriges 4,5 m Flachkabel | LED 4 / MPV A04044-A04045-A04008-A04009 |
RADEX BEISPIELTABELLE - KABELSÄTZE MIT STECKERN RADEX
Mehrere Kabelsätze verfügen über eine seitliche Abzweigung für Umriss- und Begrenzungsleuchten.
Zu verwendender Kabelsteckverbinder: A04238




Artikelnr. | Stecker / Steckverb. | Details | Passend für Rückleuchte |
A04572 | 7-poliger Stecker | 5 m Kabellänge | A04021-A04023-A04070-A04071-A04072 |
A04573 | 7-poliger Stecker | 5 m + 2× 170 cm 2-adrige Leitung ab dem Steckverbinder | A04021-A04023-A04070-A04071-A04072 |
A04574 | 7-poliger Stecker | 5 m + 2× 350 cm 2-adrige Leitung ab dem Steckverbinder | A04021-A04023-A04070-A04071-A04072 |
A04577 | 7-poliger Stecker | 7 m Kabellänge | A04021-A04023-A04070-A04071-A04072 |
A04582 | Bajonett 2× 6 Pins / Stecker 13-polig | 5 m Kabellänge - Kabelsatz Radex 8500 | A04026-A04027 |
A04585 | Bajonett 2× 6 Pins / Stecker 13-polig | 7 m Kabellänge - Kabelsatz Radex 8500 | A04026-A04027 |
A04595 | 13-poliger Jaeger-Stecker | 5 m Kabellänge | A04021-A04023-A04070-A04071-A04072 |
A04597 | 13-poliger Jaeger-Stecker | 7 m Kabellänge | A04021-A04023-A04070-A04071-A04072 |
A04599 | 13-poliger Stecker | 7 m + 2× 350 cm 2-adrige Leitung | A04021-A04023-A04070-A04071-A04072 |
Wie schließe ich Begrenzungsleuchten oder Umrissleuchten an den Kabelbaum an?
Was ist der Unterschied zwischen einem 7-poligen und einem 13-poligen Kabelbaum?
Wie bestimme ich die richtige Kabelbaumlänge?
Kann ich einen Kabelbaum selbst montieren?
Ist bei LED-Beleuchtung eine LED-Box erforderlich?
Bestelle jetzt deinen passenden Kabelbaum
Ob du einen Standardersatz oder einen kompletten Satz mit vormontiertem Stecker suchst: Bei NR1Aanhanger.nl findest du Kabelbäume für alle Arten von Anhängern und Trailern. Schnell geliefert, günstig im Preis und garantiert störungsfrei.
Für maximale Sicherheit kombinieren
- Stecker & Steckdosen- 7- und 13-polige Stecker für jeden Anschluss
- Kabeldosen- wasserdichte Verbindungen für jede Installation
- Anschlussmaterial - Steckverbinder, Schrumpfschläuche und Kabelschuhe
- LED-Boxen - störungsfreier Betrieb bei LED-Beleuchtung
- Prüfgeräte- prüfe deinen Anschluss ganz einfach



























