Exide Batterie Gel Energy
Hersteller: Exide
Beschreibung
Batterie Gel Energy
Zusätzliche Informationen
SKU: ES1200 286 x 269 x 230 mm
| Technologie | GEL |
| Spannung | 12 V |
| Kapazität | 110 Ah |
| Wattstunden | 1200 Wh |
| Länge | 284 mm |
| Breite | 267 mm |
| Höhe | 226 mm |
| Polanordnung | ETN 2 |
| Polklemmentyp | EN-Kegelpol |
| Bodenleiste | B0 |
| Gewicht (Abweichungen möglich | 37.50 kg |
SKU: ES1350 513 x 189 x 223 mm
| Technologie | GEL |
| Spannung | 12 V |
| Kapazität | 120 Ah |
| Wattstunden | 1350 Wh |
| Länge | 513 mm |
| Breite | 189 mm |
| Höhe | 223 |
| Polanordnung | ETN 3 |
| Poltyp | EN-Kegelpol |
| Bodenleiste | B0 |
| Gewicht (Abweichungen vorbehalten) | 40.00 kg |
SKU: ES950 330 x 171 x 230 mm
|
Technologie
|
GEL |
|
Spannung
|
12V |
| Kapazität | 85 Ah |
| Wattstunden | 950 Wh |
| Länge | 330 mm |
| Breite | 171 m |
| Höhe | 235 mm |
| Polarität | ETN 1 |
| Poltyp | EN-Kegelpol |
| Bodenleiste | B0 |
| Gewicht (Abweichungen vorbehalten) | 28.20 kg |
Spezifikationen
Manufacturer Exide
Alle Optionen
Bewertungen
Fragen zum Produkt
Fragen zum Produkt
Seien Sie der Erste, der eine Frage stellt!


