BWN 13" Anhänger Kompletträder mit neue oder "remould Reifen" | div. Ausführungen
Nachfolgend finden Sie unsere vollständige Übersicht über komplette 13-Zoll-Räder:
Art. Nr. Spez. Anschlussmaß ET* Felgenbr. Nabe Reifenbr. Reifendurchm. Tragfähigkeit Ausf.
A09214 155/70R13 100 x 4 30 4,0J 57 155 540 425kg Neu
A09218 155/80R13 100 x 4 30 4,0J 57 155 578 437kg Neu
A09219 155/80R13 112 x 5 30 4,5J 57 155 600 437kg Neu
A09239 165/70R13 100 x 4 30 4,5J 57 155 560 437kg Neu
A09240 165/70R13 100 x 4 30 4,5J 57 155 560 437kg RNR**
A09241 165/70R13 112 x 5 30 4,5J 66,6 155 560 437kg RNR**
A09249 175/70R13 100 x 4 30 4,5J 57 155 575 475kg Neu
A09252 175/70R13 112 x 5 30 4,5J 57 155 575 475kg Neu
A09253 165/80R13 112 x 5 30 4,5J 67 155 590 515kg RNR**
A09255 175/70R13 112 x 5 30 6J 66,6 155 600 730kg Neu
A09260 185/70R13 100 x 4 30 4,5J 13H2 57 155 590 530kg Neu
A09261 185/70R13 112 x 5 30 4,5J 13H2 66,6 155 590 530kg Neu
A09266 195/50R13 112 x 5 30 6J 13H2 66,6 155 525 900kg Neu
* ET / "Einpresstiefe" (Offset)
** RNR / Remold-Cover-Reifen
Alle Abmessungen in mm
Bewertungen (1)
Fragen zum Produkt






















